Today Betul Mandi Bhav : कृषि उपज मंडी बैतूल में आज दिनांक 5 जनवरी 2024 को विभिन्न जिंसों के भाव इस तरह रहे – (Today Betul Mandi Bhav)
इंदौर मंडी में आज 05 जनवरी 2024 को विभिन्न जिंसों के भाव इस तरह रहे… (Aaj Ke Indore Mandi Bhav)
सं.क्र. | फसल | कुल आवक(टन में) | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|---|
1 | आलू | 932.05 | 447 | 1412 | 1211 |
2 | उड़द/उरदा | 25.20 | 0 | 0 | 0 |
3 | गेहूं | 115.52 | 2351 | 3342 | 2550 |
4 | चना | 124.38 | 4990 | 14615 | 5490 |
5 | डॉलर चना | 38.76 | 4505 | 14900 | 14900 |
6 | तुअर/अरहर | 59.82 | 0 | 0 | 0 |
7 | प्याज | 1217.44 | 172 | 1966 | 1966 |
8 | मूंग | 0.55 | 7070 | 7070 | 7070 |
9 | मूंगफली | 25.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | मिर्ची | 5.92 | 9090 | 20000 | 20000 |
11 | लहसुन | 96.06 | 3050 | 22500 | 18000 |
12 | सोयाबीन | 170.08 | 2770 | 4865 | 4600 |
प्रदेश भर की मंडियों में 05 जनवरी को विभिन्न जिंसों और सब्जियों के दाम इस तरह थे… (Today All Mandi Bhav MP)
Daily Rate Information
Daily Rate Information (Entry Date : 04 Jan 2024 )
Division | District | Mandi | Upaj | Quantity (In Quintal) | Minimum Rate (Rs/Quintal) | Maximum Rate (Rs/Quintal) | Modal Rate (Rs/Quintal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 453 | 6000 | 6900 | 6500 |
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | चना – Chana | 70 | 5000 | 5020 | 5020 |
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | तुलसी – Basil | 95 | 10000 | 10500 | 10000 |
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | धान Other – Paddy Other | 50 | 1500 | 1500 | 1500 |
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | मूंग – Mung | 30 | 8000 | 8000 | 8000 |
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | मूंगफली Other – Groundnut seed Other | 415 | 5000 | 5850 | 5000 |
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | महुए का फूल – Mahua flower | 40 | 2000 | 2000 | 2000 |
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | सोयाबीन Other – Soyabean Other | 314 | 4500 | 4650 | 4600 |
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | जोबट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jobat | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 1906.3 | 6000 | 7000 | 6700 |
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | जोबट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jobat | गेहूं – Wheat | 32 | 2400 | 2400 | 2400 |
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | जोबट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jobat | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 767.8 | 4200 | 4500 | 4500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | अदरक – Ginger | 170 | 2500 | 8500 | 5500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | अमरुद Other – Guava Other | 26 | 800 | 2400 | 1600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | अलसी – Alsi | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | आलू Potato – Potato | 10307 | 400 | 1400 | 800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | कुम्हड़ा Other – Pumpkin Other | 100 | 1000 | 2000 | 1600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | करेला Other – Bitter Gourd Other | 70 | 2000 | 4000 | 3000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | केला Other – Banana Other | 122 | 600 | 1200 | 800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | खीरा – Cucumber | 331 | 400 | 1000 | 600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | गेहूं – Wheat | 1222 | 2300 | 3170 | 2450 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | गाजर Other – Carrot Other | 225 | 1000 | 2000 | 1600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | चना चना देशी – Chana Desi | 23 | 4895 | 5700 | 5700 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | टमाटर Other – Tomato Other | 844 | 300 | 1200 | 800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | डॉलर चना – Dollar Chana | 370 | 6900 | 14925 | 12000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | तुअर/अरहर अरहर – Tur/Arhar | 19 | 3600 | 7795 | 7795 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | धनिया Other – Coriander Other | 292 | 600 | 1200 | 800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 675 | 200 | 600 | 400 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पपीता Other – Papaya Other | 90 | 600 | 1800 | 1200 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | प्याज Onion – Onion | 21224 | 626 | 1972 | 1940 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पालक भाजी – Paalak | 550 | 600 | 1000 | 800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 587 | 800 | 2000 | 1200 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | बैंगन Brinjal – Brinjal | 575 | 400 | 800 | 600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | भिण्डी – Bhindi | 120 | 1000 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मक्का – Maize/Butta | 3 | 2122 | 2122 | 2122 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मटर – Peas | 1 | 3605 | 3605 | 3605 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मेथी Other – Methi Other | 150 | 1500 | 4000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मूली Raddish – Raddish | 432 | 200 | 600 | 400 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मसूर या मसूरी मसूर – Masoor or Lentil | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मिर्ची Red – Chilli Red | 210 | 6800 | 20600 | 16000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | लहसुन Other – Garlic Other | 1629 | 500 | 23770 | 11310 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | लौकी Other – Bottle Gourd Other | 687 | 300 | 700 | 500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | शिमला मिर्च – Simla Mirch | 60 | 2000 | 4000 | 3000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | संतरा Orange – Oranges | 80 | 600 | 2000 | 1200 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | सरसों – Sarson | 1 | 3200 | 3200 | 3200 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | सोयाबीन – Soyabean | 2550 | 2560 | 4645 | 4600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | हरी मटर – Green Peas | 580 | 1000 | 3000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | हरी मिर्च – Green Chilies | 325 | 1000 | 2500 | 1600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | आलू Potato – Potato | 40 | 300 | 800 | 400 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | कुम्हड़ा Pumpkin – Pumpkin | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | खीरा – Cucumber | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | गेहूं – Wheat | 110 | 2259 | 3212 | 2750 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 3 | 1000 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | डॉलर चना – Dollar Chana | 1 | 13900 | 13900 | 13900 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | डॉलर चना बिटकी – Dollar Chana Bitki | 6 | 5991 | 7300 | 6501 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | प्याज Onion – Onion | 10 | 1000 | 3000 | 1500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 3 | 1500 | 2600 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | बैंगन Brinjal – Brinjal | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | भिण्डी – Bhindi | 2 | 2000 | 4000 | 3000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | मक्का – Maize/Butta | 20 | 1981 | 1981 | 1981 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 4 | 1200 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | शिमला मिर्च – Simla Mirch | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | सोयाबीन – Soyabean | 898 | 3371 | 4786 | 4743 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | हरी मटर – Green Peas | 6 | 2500 | 3500 | 3000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | कसरावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kasrawad | कपास अन्य – Cotton Other | 175.7 | 6000 | 6920 | 6900 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | कसरावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kasrawad | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 94.9 | 6850 | 6920 | 6850 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | कसरावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kasrawad | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 496.3 | 2505 | 2615 | 2615 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | कसरावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kasrawad | मक्का – Maize/Butta | 62.2 | 2175 | 2175 | 2175 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | अदरक Other – Ginger Other | 1 | 7000 | 15000 | 9000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | आलू Other – Potato Other | 5 | 700 | 1500 | 1000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | कपास – Cotton | 608 | 4700 | 6645 | 6570 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | करेला Other – Bitter Gourd Other | 3 | 1500 | 3000 | 2000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | गेहूं Other – Wheat Other | 49 | 2541 | 2860 | 2762 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | टमाटर Other – Tomato Other | 8 | 700 | 1300 | 1000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 7 | 500 | 1200 | 900 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | प्याज Other – Onion Other | 4 | 800 | 1500 | 1200 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | पालक भाजी – Paalak | 6 | 500 | 1400 | 1100 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | फूलगोभी Other – Cauliflower Other | 5 | 800 | 1800 | 1200 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | भिण्डी – Bhindi | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | लहसुन Other – Garlic Other | 2 | 6500 | 18000 | 9500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | लौकी Other – Bottle Gourd Other | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | हरी मटर – Green Peas | 4 | 1200 | 3000 | 1500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | हरी मिर्च – Green Chilies | 3 | 1200 | 2500 | 1500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | आलू Potato – Potato | 9 | 1400 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 4476 | 5995 | 6930 | 6600 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | कुम्हड़ा Pumpkin – Pumpkin | 8 | 1200 | 1500 | 1400 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | गेहूं – Wheat | 137 | 2498 | 2801 | 2674 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 12 | 1200 | 1500 | 1300 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 9 | 1600 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | प्याज Onion – Onion | 13 | 1200 | 1500 | 1300 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | बैंगन Brinjal – Brinjal | 5 | 1500 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | भिण्डी – Bhindi | 7 | 1800 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | मटर – Peas | 49 | 4050 | 4050 | 4050 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | मिर्ची Red – Chilli Red | 280 | 15204 | 15204 | 15204 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 5 | 1500 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | सोयाबीन – Soyabean | 524 | 3600 | 4561 | 4300 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | हरी मटर – Green Peas | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | हरी मिर्च – Green Chilies | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | कपास अन्य – Cotton Other | 202 | 6050 | 7000 | 6525 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 1424.74 | 6400 | 9200 | 7800 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | धान Paddy – Paddy | 95.5 | 2400 | 2500 | 2450 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | मक्का – Maize/Butta | 36 | 1900 | 1900 | 1900 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | मूंगफली छिलका सहित – Groundnut seed husked | 303.2 | 6480 | 6530 | 6505 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | सोयाबीन – Soyabean | 438.1 | 4500 | 4740 | 4620 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | गंधवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gandhwani | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 2353 | 6150 | 6950 | 6650 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | गंधवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gandhwani | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 670 | 2670 | 2725 | 2700 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | गंधवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gandhwani | सौंफ – Fennel | 18 | 7000 | 10000 | 7000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | गेहूं Lokwan – Wheat Lokwan | 117 | 2385 | 3095 | 2915 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | चना चना देशी – Chana Desi | 5 | 4800 | 5175 | 5145 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | डॉलर चना – Dollar Chana | 5 | 8800 | 12300 | 9450 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | मटर – Peas | 18 | 2235 | 3075 | 2830 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | लहसुन / Garlic – Garlic / Garlic | 63 | 15500 | 16000 | 16000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 3200 | 3475 | 5090 | 4685 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | हरी मटर – Green Peas | 4169 | 1200 | 2000 | 1600 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | आलू Potato – Potato | 7 | 1257 | 1457 | 1357 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 249 | 7000 | 7200 | 7200 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | गेहूं – Wheat | 448 | 2700 | 2800 | 2730 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 10 | 1000 | 1200 | 1100 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | प्याज Onion – Onion | 9 | 1400 | 1600 | 1500 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 4 | 2525 | 2725 | 2625 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | भिण्डी – Bhindi | 3 | 2567 | 2767 | 2667 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | मक्का – Maize/Butta | 626 | 2100 | 2150 | 2150 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | सोयाबीन – Soyabean | 32 | 4530 | 4530 | 4530 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | हरी मटर – Green Peas | 7 | 2900 | 3100 | 3000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | हरी मिर्च – Green Chilies | 6 | 2400 | 2600 | 2500 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | आलू Potato – Potato | 10 | 800 | 1200 | 1000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | कुम्हड़ा Pumpkin – Pumpkin | 2 | 800 | 1200 | 1000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 5 | 800 | 1200 | 1000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | खीरा – Cucumber | 5 | 800 | 1200 | 1000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | गेहूं Lokwan – Wheat Lokwan | 243.5 | 2426 | 3151 | 2600 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | टमाटर Deshi – Tomato Deshi | 10 | 600 | 1000 | 800 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 13 | 400 | 1000 | 700 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | पालक भाजी – Paalak | 15 | 300 | 600 | 400 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 10 | 700 | 1200 | 800 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | बैंगन Brinjal – Brinjal | 15 | 500 | 800 | 600 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | भिण्डी – Bhindi | 1 | 1800 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | मेथी Methi – Methi | 10 | 400 | 700 | 500 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | मूली Raddish – Raddish | 20 | 250 | 500 | 300 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 5 | 600 | 1000 | 800 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 1150 | 3100 | 5300 | 4610 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | हरी मटर – Green Peas | 10 | 1000 | 1600 | 1200 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 2570.8 | 4800 | 6920 | 6700 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | गेहूं Lokwan – Wheat Lokwan | 97.3 | 2300 | 2625 | 2300 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 5 | 1000 | 1500 | 1300 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 5 | 1500 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 474.3 | 1624 | 2150 | 2130 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 5 | 1000 | 1500 | 1300 |
