Today Betul Mandi Bhav : कृषि उपज मंडी बैतूल में आज दिनांक 8 जनवरी 2024 को विभिन्न जिंसों के भाव इस तरह रहे – (Today Betul Mandi Bhav)
इंदौर मंडी में आज 08 जनवरी 2024 को विभिन्न जिंसों के भाव इस तरह रहे… (Aaj Ke Indore Mandi Bhav)
सं.क्र. | फसल | कुल आवक(टन में) | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|---|
1 | आलू | 371.64 | 307 | 1236 | 1236 |
2 | उड़द/उरदा | 30.18 | 0 | 0 | 0 |
3 | गुल्ली | 0.03 | 1700 | 1700 | 1700 |
4 | गेहूं | 73.72 | 2463 | 3278 | 2681 |
5 | चना | 0.07 | 5355 | 5355 | 5355 |
6 | डॉलर चना | 25.60 | 4515 | 14890 | 14890 |
7 | तुअर/अरहर | 2.24 | 2685 | 7595 | 7595 |
8 | तिल्ली या तिल | 0.20 | 14951 | 14951 | 14951 |
9 | प्याज | 698.69 | 601 | 3268 | 1858 |
10 | मक्का/भुट्टा | 3.24 | 2130 | 2130 | 2130 |
11 | मूंग | 4.57 | 7655 | 7655 | 7655 |
12 | मूंगफली | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
13 | मिर्ची | 1.45 | 14990 | 18200 | 18200 |
14 | लहसुन | 40.76 | 8900 | 21599 | 21000 |
15 | सोयाबीन | 75.56 | 1250 | 4800 | 4670 |
प्रदेश भर की मंडियों में 07 जनवरी को विभिन्न जिंसों और सब्जियों के दाम इस तरह थे… (Today All Mandi Bhav MP)
Division | District | Mandi | Upaj | Quantity (In Quintal) | Minimum Rate (Rs/Quintal) | Maximum Rate (Rs/Quintal) | Modal Rate (Rs/Quintal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 447 | 5800 | 6713 | 6500 |
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | गेहूं Other – Wheat Other | 210 | 2500 | 2500 | 2500 |
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | मूंगफली Other – Groundnut seed Other | 198 | 5200 | 5800 | 5800 |
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | सोयाबीन Other – Soyabean Other | 888 | 4000 | 4600 | 4200 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | कुम्हड़ा Other – Pumpkin Other | 50 | 800 | 2000 | 1600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | करेला Other – Bitter Gourd Other | 34 | 1500 | 4000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | केला Other – Banana Other | 46 | 400 | 1000 | 600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | खीरा – Cucumber | 88 | 400 | 1000 | 600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | गाजर Other – Carrot Other | 400 | 1000 | 3000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | टमाटर Other – Tomato Other | 135 | 400 | 1600 | 800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | धनिया Other – Coriander Other | 50 | 800 | 1500 | 1200 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 62 | 400 | 1000 | 600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पपीता Other – Papaya Other | 100 | 600 | 1600 | 1000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पालक भाजी – Paalak | 36 | 1000 | 2000 | 1600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 128 | 600 | 2000 | 1200 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | बैंगन Brinjal – Brinjal | 100 | 800 | 2000 | 1600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | भिण्डी – Bhindi | 75 | 1500 | 3000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मेथी Other – Methi Other | 30 | 1500 | 3500 | 2500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मूली Raddish – Raddish | 75 | 200 | 500 | 400 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | लौकी Other – Bottle Gourd Other | 87 | 1000 | 2500 | 1600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | शिमला मिर्च – Simla Mirch | 60 | 1500 | 4000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | संतरा Orange – Oranges | 130 | 600 | 1500 | 1000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | हरी मटर – Green Peas | 136 | 1500 | 3500 | 2500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | हरी मिर्च – Green Chilies | 137 | 1500 | 3000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | कसरावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kasrawad | मक्का – Maize/Butta | 153.4 | 2125 | 2150 | 2125 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | अदरक Other – Ginger Other | 1 | 6000 | 8000 | 7000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | आलू Other – Potato Other | 11 | 800 | 1500 | 1000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | कपास – Cotton | 188 | 6300 | 6650 | 6400 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | करेला Other – Bitter Gourd Other | 2 | 1800 | 2800 | 2200 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | गेहूं Other – Wheat Other | 106 | 2750 | 2750 | 2750 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | टमाटर Other – Tomato Other | 6 | 700 | 1200 | 900 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 4 | 700 | 1200 | 1000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | प्याज Other – Onion Other | 10 | 1000 | 1500 | 1200 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | पालक भाजी – Paalak | 3 | 800 | 1500 | 1000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | फूलगोभी Other – Cauliflower Other | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | भिण्डी – Bhindi | 3 | 1200 | 2500 | 1500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 1136 | 2080 | 2080 | 2080 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | लहसुन Other – Garlic Other | 1 | 7000 | 15000 | 9000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | लौकी Other – Bottle Gourd Other | 4 | 800 | 1200 | 1000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | हरी मटर – Green Peas | 3 | 1500 | 3000 | 2000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | हरी मिर्च – Green Chilies | 2 | 1500 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | आलू Potato – Potato | 30 | 1600 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | कुम्हड़ा Pumpkin – Pumpkin | 3 | 800 | 1000 | 900 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 9 | 800 | 1000 | 900 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 2 | 1800 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | प्याज Onion – Onion | 20 | 1200 | 1500 | 1300 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 4 | 1600 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | बैंगन Brinjal – Brinjal | 3 | 1600 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | भिण्डी – Bhindi | 3 | 1400 | 2000 | 1600 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | मिर्ची Red – Chilli Red | 125 | 5870 | 8000 | 6150 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 3 | 1600 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | हरी मटर – Green Peas | 2 | 1500 | 3000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | हरी मिर्च – Green Chilies | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | कपास अन्य – Cotton Other | 150 | 4300 | 4600 | 4450 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 1777 | 6011 | 9145 | 7578 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | गेहूं – Wheat | 207 | 2300 | 2510 | 2405 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | सोयाबीन – Soyabean | 150 | 4300 | 4600 | 4450 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | गंधवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gandhwani | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 1 | 6400 | 6400 | 6400 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | लहसुन / Garlic – Garlic / Garlic | 39 | 10105 | 15000 | 15000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | हरी मटर – Green Peas | 873 | 1200 | 2200 | 2000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | आलू Potato – Potato | 8 | 1463 | 1663 | 1563 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 10 | 900 | 1100 | 1000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | प्याज Onion – Onion | 10 | 1460 | 1660 | 1560 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 4 | 2100 | 2300 | 2200 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | भिण्डी – Bhindi | 3 | 2567 | 2767 | 2667 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 5 | 900 | 1100 | 1000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | हरी मिर्च – Green Chilies | 6 | 2900 | 3100 | 3000 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | अंजड़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Anjar | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 129 | 6600 | 6650 | 6650 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | अंजड़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Anjar | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 533 | 1575 | 1990 | 1990 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | अदरक – Ginger | 2 | 7000 | 8000 | 7500 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 2393 | 4900 | 6950 | 6175 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | कुम्हड़ा Pumpkin – Pumpkin | 4 | 1000 | 1200 | 1100 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | खीरा – Cucumber | 5 | 1000 | 1200 | 1100 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | टमाटर Hybrid – Tomato Hybrid | 8 | 500 | 700 | 600 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | प्याज Local – Onion Local | 20 | 500 | 1500 | 1000 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | बैंगन Brinjal – Brinjal | 6 | 1500 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | भिण्डी – Bhindi | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 339.4 | 1800 | 2170 | 2140 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | मेथी Methi – Methi | 6 | 1500 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 50.4 | 4250 | 4680 | 4680 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | हरी मटर – Green Peas | 6 | 1500 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | हरी मिर्च – Green Chilies | 8 | 2000 | 2500 | 2300 |
उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | खाचरौद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khachrod | हरी मटर – Green Peas | 471 | 2000 | 2500 | 2200 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | आलू Potato – Potato | 19 | 300 | 1000 | 600 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | गेहूं – Wheat | 236.34 | 2375 | 2390 | 2390 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | टमाटर Sankar – Tomato Sankar | 14 | 500 | 1300 | 700 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 17 | 400 | 1000 | 800 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | प्याज Onion – Onion | 20 | 800 | 2000 | 1000 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 15 | 400 | 900 | 800 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | बैंगन Brinjal – Brinjal | 12 | 300 | 900 | 700 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | भिण्डी – Bhindi | 6 | 500 | 1600 | 900 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | लहसुन / Garlic – Garlic / Garlic | 1 | 4000 | 9000 | 6000 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 113.91 | 4600 | 4720 | 4720 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | हरी मटर – Green Peas | 3 | 2000 | 4000 | 3000 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | हरी मिर्च – Green Chilies | 10 | 500 | 1400 | 800 |
उज्जैन-Ujjain | शाजापुर-Shajapur | आगर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Aagar | गेहूं – Wheat | 0.001 | 2125 | 2125 | 2125 |
ग्वालियर-Gwalior | श्योपुर-Sheopur | श्योपुरकलां – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sheopurkalan | आलू Potato – Potato | 55 | 800 | 1000 | 900 |
ग्वालियर-Gwalior | श्योपुर-Sheopur | श्योपुरकलां – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sheopurkalan | केला Other – Banana Other | 5 | 3000 | 3000 | 3000 |
ग्वालियर-Gwalior | श्योपुर-Sheopur | श्योपुरकलां – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sheopurkalan | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 40 | 500 | 700 | 600 |
ग्वालियर-Gwalior | श्योपुर-Sheopur | श्योपुरकलां – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sheopurkalan | पपीता Papaya – Papaya | 5 | 1500 | 2000 | 1800 |
ग्वालियर-Gwalior | श्योपुर-Sheopur | श्योपुरकलां – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sheopurkalan | बेर Sentaroza – Sentaroza | 2 | 3500 | 3500 | 3500 |
ग्वालियर-Gwalior | श्योपुर-Sheopur | श्योपुरकलां – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sheopurkalan | मोसम्बी Mousambi – Mousambi | 3 | 3000 | 3500 | 3200 |
ग्वालियर-Gwalior | श्योपुर-Sheopur | श्योपुरकलां – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sheopurkalan | सेब Apple – Apple Apple | 2 | 7000 | 7000 | 7000 |
ग्वालियर-Gwalior | शिवपुरी-Shivpuri | खतौरा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khatora | गेहूं – Wheat | 0.001 | 1950 | 1950 | 1950 |
ग्वालियर-Gwalior | शिवपुरी-Shivpuri | खनियाधाना – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khaniyadhana | सरसों – Sarson | 238 | 4500 | 4700 | 4600 |
ग्वालियर-Gwalior | शिवपुरी-Shivpuri | बदरवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badarwas | चना चना देशी – Chana Desi | 0.001 | 4700 | 4700 | 4700 |
जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | अदरक – Ginger | 29 | 4000 | 7000 | 5000 |
जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | अमरुद Guava – Guava | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | कुम्हड़ा Pumpkin – Pumpkin | 5 | 1000 | 1200 | 1000 |
जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | केला Medium – Banana Medium | 21 | 1000 | 1000 | 1000 |
जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | गाजर Carrot – Carrot | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | टमाटर Deshi – Tomato Deshi | 118 | 1000 | 1000 | 1000 |
जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | धनिया Other – Coriander Other | 10 | 1000 | 2000 | 1500 |
जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 12 | 600 | 1000 | 600 |
जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | प्याज Onion – Onion | 40 | 1500 | 1500 | 1500 |
जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | पालक भाजी – Paalak | 5 | 1000 | 2000 | 2000 |
जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 30 | 1000 | 1200 | 1000 |
जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | बैंगन Brinjal – Brinjal | 7 | 1000 | 1600 | 1000 |
जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | मेथी Methi – Methi | 6 | 1500 | 2000 | 1500 |
जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | मूली Raddish – Raddish | 17 | 1000 | 1000 | 1000 |
जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | लहसुन / Garlic – Garlic / Garlic | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 8 | 1000 | 1200 | 1000 |
जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | हरी मटर – Green Peas | 108 | 1000 | 2000 | 1500 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | छिन्दवाड़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhindwara | अदरक – Ginger | 2 | 2000 | 2300 | 2200 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | छिन्दवाड़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhindwara | आलू देशी – Potato Desi | 280 | 800 | 1000 | 900 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | छिन्दवाड़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhindwara | खीरा – Cucumber | 6 | 500 | 700 | 600 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | छिन्दवाड़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhindwara | टमाटर Deshi – Tomato Deshi | 11 | 500 | 700 | 600 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | छिन्दवाड़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhindwara | धनिया – Coriander | 5 | 400 | 600 | 500 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | छिन्दवाड़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhindwara | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 33 | 200 | 400 | 300 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | छिन्दवाड़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhindwara | प्याज Red – Onion Red | 10 | 1500 | 1700 | 1600 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | छिन्दवाड़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhindwara | पालक भाजी – Paalak | 5 | 600 | 800 | 700 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | छिन्दवाड़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhindwara | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 33 | 500 | 700 | 600 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | छिन्दवाड़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhindwara | बैंगन Brinjal – Brinjal | 9 | 600 | 800 | 700 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | छिन्दवाड़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhindwara | भिण्डी – Bhindi | 4 | 1200 | 1400 | 1300 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | छिन्दवाड़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhindwara | मेथी Methi – Methi | 5 | 400 | 600 | 500 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | छिन्दवाड़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhindwara | मूली Raddish – Raddish | 5 | 300 | 500 | 400 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | छिन्दवाड़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhindwara | लहसुन Desi – Garlic Desi | 2 | 9400 | 9800 | 9500 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | छिन्दवाड़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhindwara | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 6 | 500 | 700 | 600 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | छिन्दवाड़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhindwara | शिमला मिर्च – Simla Mirch | 4 | 1600 | 1900 | 1800 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | छिन्दवाड़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhindwara | हरी मटर – Green Peas | 15 | 1600 | 1900 | 1800 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | छिन्दवाड़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhindwara | हरी मिर्च – Green Chilies | 4 | 2400 | 2600 | 2500 |
जबलपुर-Jabalpur | जबलपुर-Jabalpur | जबलपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jabalpur | प्याज Onion – Onion | 560 | 1400 | 1800 | 1600 |
जबलपुर-Jabalpur | नरसिहंपुर-Narsinghpur | गोटेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gotegaon | गुड़ – Gur | 58 | 3400 | 3400 | 3400 |
जबलपुर-Jabalpur | नरसिहंपुर-Narsinghpur | गोटेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gotegaon | मक्का – Maize/Butta | 371 | 2035 | 2100 | 2040 |
जबलपुर-Jabalpur | बालाघाट-Balaghat | बालाघाट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Balaghat | धान Dhan – Paddy Dhan | 2575 | 1515 | 2500 | 1600 |
जबलपुर-Jabalpur | बालाघाट-Balaghat | वारासिवनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Waraseoni | धान Dhan – Paddy Dhan | 922.34 | 1900 | 3255 | 2580 |
भोपाल-Bhopal | रायसेन-Raisen | बरेली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Bareli | धान Basumathi – Paddy Basumathi | 3611.41 | 3670 | 4441 | 4070 |
