Today Betul Mandi Bhav : कृषि उपज मंडी बैतूल में आज दिनांक 3 जनवरी 2024 को विभिन्न जिंसों के भाव इस तरह रहे – (Today Betul Mandi Bhav)
इंदौर मंडी में आज 03 जनवरी 2024 को विभिन्न जिंसों के भाव इस तरह रहे… (Aaj Ke Indore Mandi Bhav)
रिपोर्ट – भुगतान पत्रक अनुसार
सं.क्र. | फसल | कुल आवक(टन में) | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|---|
1 | आलू | 386.55 | 406 | 1420 | 1420 |
2 | गेहूं | 12.92 | 2450 | 2781 | 2781 |
3 | चना | 84.67 | 5350 | 15150 | 5545 |
4 | तुअर/अरहर | 28.86 | 0 | 0 | 0 |
5 | प्याज | 279.11 | 1032 | 2349 | 2140 |
6 | मूंगफली | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
7 | मिर्ची | 0.44 | 16490 | 16490 | 16490 |
8 | लहसुन | 43.07 | 1602 | 21073 | 21073 |
9 | सोयाबीन | 88.27 | 2800 | 4755 | 4680 |
प्रदेश भर की मंडियों में 02 जनवरी को विभिन्न जिंसों और सब्जियों के दाम इस तरह थे… (Today All Mandi Bhav MP)
Division | District | Mandi | Upaj | Quantity (In Quintal) | Minimum Rate (Rs/Quintal) | Maximum Rate (Rs/Quintal) | Modal Rate (Rs/Quintal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 70 | 6400 | 6900 | 6900 |
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | मूंगफली Other – Groundnut seed Other | 60 | 6000 | 6000 | 6000 |
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | जोबट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jobat | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 1256.58 | 6000 | 6800 | 6500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | अदरक – Ginger | 40 | 2500 | 8000 | 5000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | अनार Other – Pomogranate Other | 14 | 1500 | 9000 | 4000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | आलू Potato – Potato | 2576 | 300 | 1500 | 800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | करेला Other – Bitter Gourd Other | 16 | 3000 | 6000 | 5000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | खीरा – Cucumber | 28 | 800 | 1500 | 1200 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | गाजर Other – Carrot Other | 180 | 1000 | 2000 | 1600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | टमाटर Other – Tomato Other | 116 | 1600 | 4000 | 2800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | तरबूज Other – Water Melon Other | 90 | 600 | 1200 | 800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | धनिया Other – Coriander Other | 26 | 1500 | 4000 | 3000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 50 | 1000 | 2000 | 1600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पपीता Other – Papaya Other | 80 | 600 | 1800 | 1200 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | प्याज Onion – Onion | 3649 | 800 | 2592 | 2212 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पालक भाजी – Paalak | 24 | 1500 | 3000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 40 | 1500 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | बैंगन Brinjal – Brinjal | 40 | 1500 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | बेर Sentaroza – Sentaroza | 75 | 800 | 2000 | 1400 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | भिण्डी – Bhindi | 38 | 2000 | 4000 | 3000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मेथी Other – Methi Other | 12 | 2000 | 5000 | 4000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मूली Raddish – Raddish | 75 | 200 | 600 | 500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | लहसुन Other – Garlic Other | 249 | 9835 | 17699 | 10230 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | लौकी Other – Bottle Gourd Other | 60 | 1000 | 2500 | 1800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | शिमला मिर्च – Simla Mirch | 70 | 3000 | 6000 | 4000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | हरी मटर – Green Peas | 48 | 2500 | 5000 | 4000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | हरी मिर्च – Green Chilies | 62 | 3000 | 7000 | 5000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | आलू Potato – Potato | 40 | 500 | 1500 | 1000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | कुम्हड़ा Pumpkin – Pumpkin | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | खीरा – Cucumber | 2 | 1300 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | गेहूं – Wheat | 35 | 2291 | 2760 | 2490 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 2 | 1500 | 3900 | 3000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | प्याज Onion – Onion | 10 | 2000 | 4000 | 3000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 3 | 1200 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | बैंगन Brinjal – Brinjal | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | भिण्डी – Bhindi | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 3 | 1200 | 2000 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | शिमला मिर्च – Simla Mirch | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | सोयाबीन – Soyabean | 445 | 4041 | 4820 | 4720 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | हरी मटर – Green Peas | 2 | 1600 | 3000 | 2000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | अदरक Other – Ginger Other | 2 | 4500 | 11000 | 7500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | आलू Other – Potato Other | 12 | 800 | 1400 | 1000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | कपास – Cotton | 2256 | 5495 | 6920 | 6850 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | करेला Other – Bitter Gourd Other | 4 | 1300 | 2800 | 2000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | गेहूं Other – Wheat Other | 18 | 2692 | 2905 | 2861 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | टमाटर Other – Tomato Other | 9 | 700 | 1300 | 1000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 7 | 500 | 1000 | 800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | प्याज Other – Onion Other | 11 | 800 | 1500 | 1200 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | पालक भाजी – Paalak | 8 | 700 | 1200 | 1000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | फूलगोभी Other – Cauliflower Other | 5 | 800 | 1200 | 1000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | भिण्डी – Bhindi | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 7 | 2125 | 2125 | 2125 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | लहसुन Other – Garlic Other | 2 | 7000 | 12000 | 9000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | लौकी Other – Bottle Gourd Other | 5 | 1200 | 2000 | 1400 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | हरी मटर – Green Peas | 5 | 1000 | 3000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | हरी मिर्च – Green Chilies | 4 | 1200 | 2000 | 1500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | आलू Potato – Potato | 8 | 1600 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 235 | 6025 | 6920 | 6600 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 2 | 1800 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | गेहूं – Wheat | 200 | 2619 | 2879 | 2778 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 8 | 1200 | 1500 | 1300 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | प्याज Onion – Onion | 11 | 1200 | 1500 | 1300 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 7 | 1600 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | बैंगन Brinjal – Brinjal | 3 | 1400 | 2000 | 1600 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | भिण्डी – Bhindi | 3 | 1600 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 3 | 1300 | 2000 | 1500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | सोयाबीन – Soyabean | 13 | 4455 | 4455 | 4455 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | हरी मिर्च – Green Chilies | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 500.37 | 6300 | 9000 | 7630 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | गेहूं – Wheat | 246 | 2300 | 2450 | 2375 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | सोयाबीन – Soyabean | 61.5 | 4710 | 4750 | 4730 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | अदरक – Ginger | 1.69 | 1300 | 2000 | 1608 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | आलू देशी – Potato Desi | 3.3 | 900 | 1000 | 923 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 1.12 | 900 | 1000 | 980 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | खीरा – Cucumber | 2.66 | 600 | 1100 | 795 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | टमाटर Deshi – Tomato Deshi | 6.22 | 700 | 1000 | 839 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | टमाटर Hybrid – Tomato Hybrid | 1.9 | 800 | 900 | 853 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | धनिया – Coriander | 4.49 | 800 | 1000 | 912 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 3.69 | 700 | 1000 | 782 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | प्याज Hlybrid – Onion Hlybrid | 1.65 | 1000 | 1800 | 1279 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | प्याज Nasik – Onion Nasik | 0.25 | 1600 | 1600 | 1600 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | पालक भाजी – Paalak | 3.61 | 800 | 1000 | 866 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 5.91 | 800 | 1100 | 920 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | बैंगन Brinjal – Brinjal | 3.51 | 500 | 900 | 803 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | भिण्डी – Bhindi | 4.07 | 800 | 1200 | 971 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | मेथी Methi – Methi | 3.65 | 800 | 1000 | 912 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | मूली Raddish – Raddish | 2.63 | 800 | 900 | 862 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | लहसुन Average – Garlic Average | 1.1 | 1300 | 1500 | 1445 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 3.9 | 700 | 1000 | 847 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | शिमला मिर्च – Simla Mirch | 1.12 | 1000 | 1000 | 1000 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | हरी मटर – Green Peas | 1.12 | 800 | 1000 | 936 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | हरी मिर्च – Green Chilies | 3.8 | 800 | 1100 | 978 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | गंधवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gandhwani | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 1198 | 6150 | 6850 | 6390 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | गंधवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gandhwani | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 359 | 4450 | 4600 | 4520 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | आलू Potato – Potato | 10 | 1150 | 1350 | 1250 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 146 | 6751 | 7600 | 7600 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 10 | 700 | 900 | 800 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | प्याज Onion – Onion | 10 | 1400 | 1600 | 1500 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 3 | 2400 | 2600 | 2500 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | भिण्डी – Bhindi | 3 | 2900 | 3100 | 3000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 6 | 900 | 1100 | 1000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | हरी मटर – Green Peas | 8 | 2525 | 2725 | 2625 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | हरी मिर्च – Green Chilies | 5 | 2900 | 3100 | 3000 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | अंजड़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Anjar | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 1112 | 5200 | 6920 | 6895 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | अंजड़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Anjar | गेहूं – Wheat | 126 | 2500 | 2600 | 2600 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | अंजड़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Anjar | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 405 | 1800 | 2000 | 2000 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | कपास अन्य – Cotton Other | 583.81 | 6650 | 6840 | 6800 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 0.92 | 2100 | 2100 | 2100 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 4.17 | 800 | 800 | 800 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 2.32 | 1500 | 1500 | 1500 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 2.62 | 1250 | 1250 | 1250 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | बैंगन Brinjal – Brinjal | 2.13 | 1200 | 1200 | 1200 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | भिण्डी – Bhindi | 2.72 | 1500 | 1500 | 1500 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 3.02 | 1100 | 1100 | 1100 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | हरी मटर – Green Peas | 2.52 | 1500 | 1500 | 1500 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | हरी मिर्च – Green Chilies | 3.16 | 1800 | 1800 | 1800 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 2092.8 | 5000 | 6920 | 6795 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | टमाटर Hybrid – Tomato Hybrid | 8 | 500 | 700 | 600 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | पालक भाजी – Paalak | 5 | 1500 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | बैंगन Brinjal – Brinjal | 5 | 1500 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | भिण्डी – Bhindi | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 280.2 | 1725 | 2145 | 2125 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | मेथी Methi – Methi | 5 | 1500 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 67.7 | 4450 | 4650 | 4650 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | हरी मिर्च – Green Chilies | 4 | 2000 | 2500 | 2300 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | गेहूं – Wheat | 310 | 2155 | 3100 | 2800 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | चना – Chana | 80 | 4100 | 5500 | 4500 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | डॉलर चना – Dollar Chana | 110 | 9000 | 13588 | 12000 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | मक्का – Maize/Butta | 250 | 1600 | 2155 | 2000 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 2655 | 3780 | 4780 | 4500 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | आलू Potato – Potato | 14 | 300 | 900 | 500 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | गेहूं – Wheat | 767.84 | 2445 | 3287 | 2500 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | टमाटर Sankar – Tomato Sankar | 9 | 400 | 1000 | 600 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | डॉलर चना – Dollar Chana | 4.4 | 6610 | 13410 | 13410 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 5 | 300 | 700 | 500 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | प्याज Onion – Onion | 10 | 800 | 3000 | 2000 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 7 | 400 | 800 | 600 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | बैंगन Brinjal – Brinjal | 9 | 300 | 900 | 700 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | भिण्डी – Bhindi | 3 | 500 | 1500 | 800 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | लहसुन / Garlic – Garlic / Garlic | 1 | 3000 | 9000 | 6000 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 2014.03 | 1290 | 4811 | 4650 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | हरी मटर – Green Peas | 1 | 2000 | 4000 | 3000 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | हरी मिर्च – Green Chilies | 5 | 500 | 1200 | 900 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | अजवाइन – Celery | 16 | 8200 | 12826 | 11600 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | अलसी – Alsi | 43 | 4700 | 4986 | 4900 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | असगंध – Asgandh | 104 | 11200 | 40040 | 25701 |
