Today Betul Mandi Bhav : कृषि उपज मंडी बैतूल में आज दिनांक 2 जनवरी 2024 को विभिन्न जिंसों के भाव इस तरह रहे – (Today Betul Mandi Bhav)

इंदौर मंडी में आज 02 जनवरी 2024 को विभिन्न जिंसों के भाव इस तरह रहे… (Aaj Ke Indore Mandi Bhav)
रिपोर्ट – भुगतान पत्रक अनुसार
सं.क्र. | फसल | कुल आवक(टन में) | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|---|
1 | आलू | 196.37 | 359 | 1086 | 359 |
2 | गेहूं | 20.14 | 2350 | 2473 | 2350 |
3 | चना | 82.56 | 5450 | 11300 | 5525 |
4 | प्याज | 322.55 | 800 | 2592 | 1800 |
5 | लहसुन | 12.60 | 9835 | 17699 | 17699 |
6 | सोयाबीन | 21.20 | 4205 | 4745 | 4745 |
प्रदेश भर की मंडियों में 01 जनवरी को विभिन्न जिंसों और सब्जियों के दाम इस तरह थे… (Today All Mandi Bhav MP)
Division | District | Mandi | Upaj | Quantity (In Quintal) | Minimum Rate (Rs/Quintal) | Maximum Rate (Rs/Quintal) | Modal Rate (Rs/Quintal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 144 | 6000 | 6400 | 6400 |
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | सोयाबीन Other – Soyabean Other | 55 | 4100 | 4100 | 4100 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | अनार Other – Pomogranate Other | 21 | 1500 | 9000 | 4500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | केला Other – Banana Other | 50 | 600 | 1200 | 800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पपीता Other – Papaya Other | 170 | 600 | 1800 | 1000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | प्याज Onion – Onion | 6547 | 700 | 2321 | 1743 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | बेर Sentaroza – Sentaroza | 95 | 800 | 2000 | 1200 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | लहसुन Other – Garlic Other | 168 | 1839 | 21300 | 19500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | सेब Apple – Apple Apple | 110 | 2000 | 10000 | 5000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | गौतमपुरा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gautampura | सोयाबीन – Soyabean | 184 | 3804 | 4664 | 4000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | आलू Potato – Potato | 90 | 200 | 1000 | 500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | कुम्हड़ा Pumpkin – Pumpkin | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | खीरा – Cucumber | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | गेहूं – Wheat | 61 | 2600 | 3060 | 2781 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | चना – Chana | 70 | 4804 | 5500 | 5500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 3 | 1500 | 3000 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | डॉलर चना – Dollar Chana | 1 | 11290 | 11290 | 11290 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | प्याज Onion – Onion | 30 | 1000 | 2500 | 1500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 3 | 1500 | 2800 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | बैंगन Brinjal – Brinjal | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | भिण्डी – Bhindi | 2 | 2000 | 4000 | 3000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | मक्का – Maize/Butta | 1 | 2040 | 2040 | 2040 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 4 | 1200 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | शिमला मिर्च – Simla Mirch | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | सोयाबीन – Soyabean | 632 | 3250 | 4804 | 4708 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | हरी मटर – Green Peas | 2 | 2100 | 3800 | 3000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | अदरक Other – Ginger Other | 1 | 4000 | 12000 | 8000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | आलू Other – Potato Other | 6 | 800 | 1500 | 1200 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | कपास – Cotton | 2633 | 5805 | 6920 | 6850 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | करेला Other – Bitter Gourd Other | 3 | 1500 | 3000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | गेहूं Other – Wheat Other | 37 | 2710 | 2851 | 2835 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | टमाटर Other – Tomato Other | 6 | 700 | 1200 | 1000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 5 | 600 | 1200 | 1000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | प्याज Other – Onion Other | 7 | 1000 | 1500 | 1200 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | पालक भाजी – Paalak | 5 | 700 | 1300 | 1000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | फूलगोभी Other – Cauliflower Other | 3 | 800 | 2000 | 1500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | भिण्डी – Bhindi | 2 | 1500 | 3000 | 2000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 9 | 2125 | 2125 | 2125 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | लहसुन Other – Garlic Other | 1 | 9000 | 12000 | 10000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | लौकी Other – Bottle Gourd Other | 3 | 1000 | 2000 | 1200 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | हरी मटर – Green Peas | 3 | 1200 | 2800 | 2000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | हरी मिर्च – Green Chilies | 2 | 1500 | 3600 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | आलू Potato – Potato | 9 | 1600 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 421 | 5200 | 6920 | 6600 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | कुम्हड़ा Pumpkin – Pumpkin | 14 | 800 | 1000 | 900 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 4 | 1800 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | गेहूं – Wheat | 91 | 2633 | 2853 | 2725 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 13 | 1200 | 1500 | 1300 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | डॉलर चना – Dollar Chana | 4 | 13300 | 14485 | 13805 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 6 | 1800 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | प्याज Onion – Onion | 13 | 1200 | 1500 | 1300 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 4 | 1600 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | बैंगन Brinjal – Brinjal | 4 | 1200 | 1500 | 1300 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | भिण्डी – Bhindi | 4 | 1800 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 5 | 1600 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | सोयाबीन – Soyabean | 34 | 4265 | 4575 | 4350 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | हरी मटर – Green Peas | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | हरी मिर्च – Green Chilies | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | कपास अन्य – Cotton Other | 155.17 | 6500 | 7000 | 6720 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 346 | 5900 | 8670 | 7285 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | मक्का – Maize/Butta | 32 | 1900 | 1900 | 1900 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | गंधवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gandhwani | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 1419 | 6150 | 6920 | 6580 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | गंधवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gandhwani | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 1095 | 1800 | 2150 | 2100 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | आलू Potato – Potato | 8 | 1088 | 1288 | 1188 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 209 | 6530 | 6801 | 6801 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | गेहूं – Wheat | 250 | 2650 | 2660 | 2650 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 10 | 750 | 950 | 850 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | डॉलर चना – Dollar Chana | 182 | 14400 | 14600 | 14500 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | प्याज Onion – Onion | 10 | 1350 | 1550 | 1450 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 6 | 2250 | 2450 | 2350 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | भिण्डी – Bhindi | 3 | 2900 | 3100 | 3000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | मक्का – Maize/Butta | 736 | 2085 | 2120 | 2100 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 2 | 900 | 1100 | 1000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | सौंफ – Fennel | 82 | 6000 | 7000 | 6500 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | हरी मटर – Green Peas | 6 | 2567 | 2767 | 2667 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | हरी मिर्च – Green Chilies | 7 | 2529 | 2729 | 2629 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 90 | 6300 | 8700 | 6850 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | गेहूं Lokwan – Wheat Lokwan | 65 | 2685 | 3056 | 3000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 1050 | 390 | 5299 | 4625 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | अंजड़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Anjar | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 1417 | 5700 | 6920 | 6920 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | अंजड़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Anjar | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 412 | 1900 | 1900 | 1900 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | कपास अन्य – Cotton Other | 623.88 | 6150 | 6810 | 6800 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | कुम्हड़ा Pumpkin – Pumpkin | 1.82 | 1200 | 1200 | 1200 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | खीरा – Cucumber | 1.82 | 1500 | 1500 | 1500 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 7.42 | 800 | 800 | 800 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 2.61 | 1200 | 1200 | 1200 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 4.16 | 1000 | 1000 | 1000 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | भिण्डी – Bhindi | 2.36 | 1600 | 1600 | 1600 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 200.1 | 1970 | 1990 | 1990 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 1.72 | 1500 | 1500 | 1500 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | हरी मटर – Green Peas | 3.66 | 1200 | 1200 | 1200 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | हरी मिर्च – Green Chilies | 3.37 | 1500 | 1500 | 1500 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 2978.2 | 4500 | 7550 | 6200 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | गेहूं Lokwan – Wheat Lokwan | 55.1 | 2400 | 2600 | 2600 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 214.7 | 2085 | 2135 | 2120 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 129.2 | 4100 | 4660 | 4660 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | गेहूं – Wheat | 350 | 2211 | 3000 | 2500 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | चना – Chana | 96 | 4000 | 5525 | 5200 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | डॉलर चना – Dollar Chana | 80 | 9666 | 13200 | 11400 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | मक्का – Maize/Butta | 325 | 1500 | 2242 | 2000 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 2130 | 3800 | 4752 | 4500 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | आलू Potato – Potato | 22 | 300 | 900 | 500 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | ऊरदा/ऊरद – Urid/Urad | 2 | 3660 | 6100 | 6100 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | गेहूं – Wheat | 1255 | 1800 | 3225 | 2500 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | चना चना देशी – Chana Desi | 81.36 | 3320 | 5201 | 5100 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | टमाटर Sankar – Tomato Sankar | 17 | 400 | 1000 | 600 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | डॉलर चना – Dollar Chana | 17.98 | 4000 | 14700 | 14000 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | धनिया (सूखा) – Dhaniya (Dry) | 0.28 | 6000 | 6000 | 6000 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 30 | 300 | 800 | 500 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | प्याज Onion – Onion | 25 | 800 | 3000 | 1500 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 26 | 400 | 800 | 600 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | बैंगन Brinjal – Brinjal | 6 | 300 | 900 | 500 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | भिण्डी – Bhindi | 8 | 500 | 1600 | 900 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | मटर – Peas | 1.8 | 3500 | 3500 | 3500 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | मेथीदाना Chalu – Methiseeds Chalu | 0.9 | 5040 | 5230 | 5230 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | मसूर या मसूरी लोकल – Masoor or Lentil Local | 13.18 | 4200 | 5391 | 5391 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | राई – Rai | 2.54 | 1500 | 4901 | 4901 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | लहसुन / Garlic – Garlic / Garlic | 1 | 3000 | 9000 | 7000 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 3944.3 | 1460 | 4783 | 4700 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | हरी मटर – Green Peas | 3 | 2000 | 4000 | 3000 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | हरी मिर्च – Green Chilies | 8 | 400 | 1300 | 800 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | अजवाइन – Celery | 81 | 8000 | 14601 | 11150 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | अलसी – Alsi | 96 | 4671 | 5011 | 4875 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | असगंध – Asgandh | 130 | 10000 | 43500 | 27900 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | असगंध असगंध बीज – Asgandh Seeds | 8 | 760 | 1000 | 950 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | ऊरदा/ऊरद – Urid/Urad | 137 | 5401 | 9000 | 7200 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | कलौंजी – Corset | 9 | 11500 | 17010 | 15751 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | गेहूं – Wheat | 2492 | 2500 | 3270 | 2650 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | चना चना कांटा – Chana Kanta | 138 | 4500 | 5421 | 4900 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | जौ – Barley | 24 | 1940 | 2111 | 1990 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | डॉलर चना – Dollar Chana | 2 | 9000 | 14600 | 12100 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | तुअर/अरहर अरहर – Tur/Arhar | 10 | 6464 | 6464 | 6464 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | तिल्ली – Til-seed | 4 | 12000 | 16151 | 13500 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | धनिया – Coriander | 48 | 4800 | 7111 | 6600 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | प्याज Onion – Onion | 931 | 750 | 2134 | 1480 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | पोस्त तथा खसखस पोस्त दाना – Poppy seed | 18 | 88500 | 111000 | 96000 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | मक्का/भुट्टा Hybrid Yellow (Cattle Feed) – Butta Hybrid Yellow | 2874 | 1961 | 2400 | 2210 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | मूंगफली छिलका सहित – Groundnut seed husked | 329 | 5000 | 6610 | 6102 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | मैथीदाना / Methiseeds – Methiseeds | 237 | 4000 | 5900 | 5450 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | मसूर या मसूरी मसूर – Masoor or Lentil | 6 | 4401 | 5551 | 5200 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | लहसुन / Garlic – Garlic / Garlic | 820 | 8000 | 24000 | 14000 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | शतावरी – Asparagus | 1 | 15000 | 25700 | 24000 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | सरसों Sarson(Black) – Sarson Sarson(Black) | 46 | 3900 | 5087 | 4870 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | सरसों Yellow (Black) – Sarson Yellow (Black) | 2 | 5100 | 5100 | 5100 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | सोयाबीन – Soyabean | 1644 | 3000 | 4855 | 4665 |
उज्जैन-Ujjain | मंदसौर-Mandsaur | गरोठ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Garoth | धनिया – Coriander | 65 | 6100 | 6100 | 6100 |
उज्जैन-Ujjain | शाजापुर-Shajapur | शुजालपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Shujalpur | प्याज Onion – Onion | 15.37 | 800 | 1457 | 1200 |
