Today Betul Mandi Bhav : कृषि उपज मंडी बैतूल में आज दिनांक 26 दिसंबर 2023 को विभिन्न जिंसों के भाव इस तरह रहे – (Today Betul Mandi Bhav)
इंदौर मंडी में आज 26 दिसंबर को विभिन्न जिंसों के भाव इस तरह रहे… (Aaj Ke Indore Mandi Bhav)
सं.क्र. | फसल | कुल आवक(टन में) | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|---|
1 | आलू | 382.54 | 287 | 1038 | 1038 |
2 | उड़द/उरदा | 62.78 | 0 | 0 | 0 |
3 | गेहूं | 47.80 | 2316 | 3205 | 3049 |
4 | चना | 21.04 | 3000 | 14550 | 14550 |
5 | प्याज | 606.98 | 758 | 1659 | 1240 |
6 | मूंगफली | 88.50 | 0 | 0 | 0 |
7 | लहसुन | 49.34 | 5699 | 19109 | 19109 |
8 | सोयाबीन | 46.39 | 3650 | 4765 | 4765 |
प्रदेश भर की मंडियों में 25 दिसंबर को विभिन्न जिंसों और सब्जियों के दाम इस तरह थे…
Division | District | Mandi | Upaj | Quantity (In Quintal) | Minimum Rate (Rs/Quintal) | Maximum Rate (Rs/Quintal) | Modal Rate (Rs/Quintal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | अंगूर Other – Grapes Other | 15 | 3000 | 6000 | 4000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | अदरक – Ginger | 75 | 3000 | 9000 | 6000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | अनार Other – Pomogranate Other | 25 | 1500 | 9000 | 4500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | आलू Potato – Potato | 6229 | 200 | 900 | 600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | कुम्हड़ा Other – Pumpkin Other | 70 | 600 | 1000 | 800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | करेला Other – Bitter Gourd Other | 40 | 1500 | 3000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | खीरा – Cucumber | 40 | 600 | 1500 | 1000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | गाजर Other – Carrot Other | 366 | 800 | 2000 | 1400 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | चीकू Other – Chikoo Other | 20 | 1500 | 4000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | टमाटर Other – Tomato Other | 653 | 300 | 1200 | 800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | धनिया Other – Coriander Other | 30 | 1000 | 2000 | 1600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 70 | 200 | 600 | 400 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पपीता Other – Papaya Other | 230 | 600 | 1800 | 1200 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | प्याज Onion – Onion | 13161 | 550 | 1701 | 1393 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पालक भाजी – Paalak | 42 | 400 | 1000 | 600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 175 | 600 | 1400 | 800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | बैंगन Brinjal – Brinjal | 100 | 800 | 2000 | 1400 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | भिण्डी – Bhindi | 50 | 1500 | 4000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मेथी Other – Methi Other | 34 | 2000 | 4500 | 2500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मूली Raddish – Raddish | 135 | 200 | 600 | 400 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | लहसुन Other – Garlic Other | 2034 | 6878 | 19016 | 12687 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | लौकी Other – Bottle Gourd Other | 130 | 1000 | 2500 | 1800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | संतरा Orange – Oranges | 50 | 600 | 2000 | 1200 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | सेब Apple – Apple Apple | 40 | 2000 | 10000 | 4500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | हरी मटर – Green Peas | 280 | 1000 | 3500 | 1600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | हरी मिर्च – Green Chilies | 112 | 1000 | 2500 | 1600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | आलू Potato – Potato | 67 | 500 | 1600 | 1000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | कुम्हड़ा Pumpkin – Pumpkin | 1 | 3000 | 3100 | 3000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | खीरा – Cucumber | 3 | 1500 | 2600 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 3 | 1000 | 2900 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | प्याज Onion – Onion | 10 | 2000 | 4000 | 3000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 3 | 1500 | 2600 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | बैंगन Brinjal – Brinjal | 2 | 1500 | 3000 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | भिण्डी – Bhindi | 2 | 2100 | 6000 | 4000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 4 | 1900 | 4400 | 3000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | शिमला मिर्च – Simla Mirch | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | हरी मटर – Green Peas | 2 | 2000 | 4000 | 3000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | सांवेर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanwer | आलू Potato – Potato | 6 | 900 | 1100 | 1000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | सांवेर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanwer | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 3 | 1500 | 2000 | 1850 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | सांवेर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanwer | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 2 | 800 | 1000 | 900 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | सांवेर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanwer | प्याज Onion – Onion | 0.8 | 1850 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | सांवेर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanwer | पालक भाजी – Paalak | 2 | 800 | 1000 | 900 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | सांवेर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanwer | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 9 | 600 | 850 | 700 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | सांवेर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanwer | बैंगन Brinjal – Brinjal | 2.4 | 800 | 1000 | 900 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | सांवेर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanwer | मेथी Methi – Methi | 0.8 | 2000 | 2500 | 2200 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | सांवेर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanwer | मूली Raddish – Raddish | 2.4 | 800 | 1000 | 900 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | अदरक Other – Ginger Other | 1 | 4000 | 12000 | 7000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | आलू Other – Potato Other | 20 | 700 | 1000 | 800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | कपास – Cotton | 109 | 5600 | 6600 | 6550 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | करेला Other – Bitter Gourd Other | 2 | 1500 | 3000 | 2000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | टमाटर Other – Tomato Other | 5 | 500 | 1000 | 700 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 4 | 600 | 1000 | 800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | प्याज Other – Onion Other | 20 | 600 | 1800 | 1100 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | पालक भाजी – Paalak | 4 | 500 | 1000 | 800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | फूलगोभी Other – Cauliflower Other | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | भिण्डी – Bhindi | 2 | 1500 | 4000 | 3000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | लहसुन Other – Garlic Other | 1 | 5000 | 10000 | 9000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | लौकी Other – Bottle Gourd Other | 2 | 1200 | 2800 | 2000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | हरी मटर – Green Peas | 2 | 800 | 2500 | 1500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | हरी मिर्च – Green Chilies | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | आलू Potato – Potato | 10 | 1200 | 1800 | 1400 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | कुम्हड़ा Pumpkin – Pumpkin | 9 | 800 | 1000 | 900 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 3 | 1500 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | खीरा – Cucumber | 9 | 800 | 1000 | 900 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | गाजर Carrot – Carrot | 2 | 1600 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 25 | 800 | 1000 | 900 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | तुरई – Turee | 2 | 1600 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 4 | 1500 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | प्याज Onion – Onion | 15 | 1200 | 1500 | 1300 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 6 | 1200 | 1500 | 1400 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | बैंगन Brinjal – Brinjal | 6 | 1200 | 1500 | 1300 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | भिण्डी – Bhindi | 6 | 1200 | 1500 | 1300 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 6 | 1200 | 1500 | 1300 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | सोयाबीन – Soyabean | 175 | 4000 | 4200 | 4050 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | हरी मटर – Green Peas | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | हरी मिर्च – Green Chilies | 3 | 1800 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 441 | 5800 | 8185 | 6993 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | गेहूं – Wheat | 105 | 2100 | 2300 | 2200 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | गंधवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gandhwani | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 1 | 6650 | 6650 | 6650 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | लहसुन / Garlic – Garlic / Garlic | 60 | 9005 | 15550 | 15550 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 45 | 4090 | 4090 | 4090 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | हरी मटर – Green Peas | 2237 | 1200 | 2000 | 1700 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | आलू Potato – Potato | 5 | 1300 | 1500 | 1400 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | गेहूं – Wheat | 327 | 2680 | 2710 | 2700 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 9 | 944 | 1144 | 1044 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | प्याज Onion – Onion | 11 | 1445 | 1645 | 1545 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 4 | 2400 | 2600 | 2500 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | भिण्डी – Bhindi | 3 | 2400 | 2600 | 2500 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | मक्का – Maize/Butta | 373 | 2051 | 2110 | 2100 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 4 | 900 | 1100 | 1000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | सोयाबीन – Soyabean | 101 | 4600 | 4625 | 4625 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | हरी मटर – Green Peas | 8 | 2400 | 2600 | 2500 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | हरी मिर्च – Green Chilies | 6 | 2400 | 2600 | 2500 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | अदरक – Ginger | 1 | 5000 | 7000 | 6000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | आलू Potato – Potato | 10 | 700 | 1000 | 800 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 5 | 900 | 1200 | 1000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | खीरा – Cucumber | 2 | 800 | 1200 | 1000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | गाजर Carrot – Carrot | 5 | 900 | 1200 | 1000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | टमाटर Deshi – Tomato Deshi | 20 | 400 | 700 | 500 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | धनिया – Coriander | 2 | 800 | 1500 | 1000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 5 | 500 | 800 | 600 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | पालक भाजी – Paalak | 10 | 400 | 700 | 500 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 5 | 800 | 1200 | 1000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | बैंगन Brinjal – Brinjal | 10 | 400 | 800 | 500 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | भिण्डी – Bhindi | 1 | 1800 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | मक्का – Maize/Butta | 202.26 | 2056 | 2100 | 2080 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | मेथी Methi – Methi | 10 | 400 | 700 | 500 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | मूली Raddish – Raddish | 20 | 250 | 500 | 300 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 2 | 800 | 1200 | 1000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 7.62 | 4325 | 4325 | 4325 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | हरी मटर – Green Peas | 8 | 1500 | 2000 | 1563 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | हरी मिर्च – Green Chilies | 1 | 2800 | 3500 | 3000 |
उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | खाचरौद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khachrod | हरी मटर – Green Peas | 937 | 2000 | 2500 | 2200 |
ग्वालियर-Gwalior | श्योपुर-Sheopur | श्योपुरकलां – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sheopurkalan | अमरुद Guava – Guava | 5 | 1500 | 2000 | 1800 |
ग्वालियर-Gwalior | श्योपुर-Sheopur | श्योपुरकलां – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sheopurkalan | खीरा – Cucumber | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
ग्वालियर-Gwalior | श्योपुर-Sheopur | श्योपुरकलां – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sheopurkalan | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 20 | 500 | 800 | 700 |
ग्वालियर-Gwalior | श्योपुर-Sheopur | श्योपुरकलां – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sheopurkalan | पालक भाजी – Paalak | 2 | 1500 | 2000 | 1800 |
ग्वालियर-Gwalior | श्योपुर-Sheopur | श्योपुरकलां – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sheopurkalan | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 5 | 1500 | 2000 | 1800 |
ग्वालियर-Gwalior | श्योपुर-Sheopur | श्योपुरकलां – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sheopurkalan | बैंगन Other – Brinjal Other | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
ग्वालियर-Gwalior | श्योपुर-Sheopur | श्योपुरकलां – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sheopurkalan | हरी मटर – Green Peas | 5 | 2500 | 2800 | 2600 |
ग्वालियर-Gwalior | श्योपुर-Sheopur | श्योपुरकलां – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sheopurkalan | हरी मिर्च – Green Chilies | 5 | 1500 | 2000 | 1800 |
ग्वालियर-Gwalior | शिवपुरी-Shivpuri | खनियाधाना – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khaniyadhana | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 200 | 2305 | 2320 | 2312 |
ग्वालियर-Gwalior | शिवपुरी-Shivpuri | खनियाधाना – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khaniyadhana | मूंगफली छिलका सहित – Groundnut seed husked | 97 | 5200 | 5300 | 5250 |
ग्वालियर-Gwalior | शिवपुरी-Shivpuri | बदरवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badarwas | चना चना देशी – Chana Desi | 0.001 | 4900 | 4900 | 4900 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | छिन्दवाड़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhindwara | आलू देशी – Potato Desi | 315 | 700 | 900 | 800 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | छिन्दवाड़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhindwara | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 108 | 200 | 400 | 300 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | छिन्दवाड़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhindwara | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 32 | 700 | 900 | 800 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | छिन्दवाड़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhindwara | शिमला मिर्च – Simla Mirch | 1 | 1800 | 2100 | 2000 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | सुसनेर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Susner | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 2546.15 | 6620 | 6800 | 6650 |
जबलपुर-Jabalpur | नरसिहंपुर-Narsinghpur | करेली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kareli | गुड़ – Gur | 18393 | 3000 | 3740 | 3450 |
जबलपुर-Jabalpur | नरसिहंपुर-Narsinghpur | करेली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kareli | धान Paddy – Paddy | 55 | 2183 | 2183 | 2183 |
जबलपुर-Jabalpur | नरसिहंपुर-Narsinghpur | करेली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kareli | मक्का – Maize/Butta | 294 | 1940 | 1950 | 1950 |
जबलपुर-Jabalpur | बालाघाट-Balaghat | बालाघाट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Balaghat | धान Dhan – Paddy Dhan | 3231.3 | 1350 | 1900 | 1750 |
रीवा-Rewa | रीवा-Rewa | बैकुण्ठपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Baikunthpur | अलसी – Alsi | 50 | 4980 | 5000 | 4980 |
रीवा-Rewa | रीवा-Rewa | बैकुण्ठपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Baikunthpur | गेहूं – Wheat | 110 | 2310 | 2325 | 2310 |
रीवा-Rewa | रीवा-Rewa | बैकुण्ठपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Baikunthpur | धान Paddy – Paddy | 392 | 2185 | 2205 | 2194 |
रीवा-Rewa | रीवा-Rewa | बैकुण्ठपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Baikunthpur | मसूर या मसूरी मसूर – Masoor or Lentil | 30 | 5200 | 5200 | 5200 |
रीवा-Rewa | शहडोल-Shahdol | बुढ़ार – Krishi Upaj Mandi Samiti, Budhar | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 30 | 1600 | 1600 | 1600 |
रीवा-Rewa | सिंगरौली-Singrauli | सिंगरौली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Singrauli | आलू Potato – Potato | 62 | 1200 | 1200 | 1200 |
रीवा-Rewa | सिंगरौली-Singrauli | सिंगरौली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Singrauli | कोंदों – Codon | 365 | 2900 | 2900 | 2900 |
रीवा-Rewa | सिंगरौली-Singrauli | सिंगरौली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Singrauli | टमाटर Other – Tomato Other | 10 | 2900 | 2900 | 2900 |
रीवा-Rewa | सिंगरौली-Singrauli | सिंगरौली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Singrauli | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 10 | 2500 | 2500 | 2500 |
रीवा-Rewa | सिंगरौली-Singrauli | सिंगरौली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Singrauli | सांवा/समां – Sanwa/ Sama | 36 | 2800 | 2800 | 2800 |
रीवा-Rewa | सिंगरौली-Singrauli | सिंगरौली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Singrauli | हरी मटर – Green Peas | 30 | 2900 | 3200 | 2900 |
सागर-Sagar | छतरपुर-Chhatarpur | बड़ामल्हेरा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badamalhara | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 330 | 2375 | 2400 | 2375 |
सागर-Sagar | सागर-Sagar | जैसीनगर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jaisinagar | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 1121.5 | 1800 | 2005 | 1900 |
सागर-Sagar | सागर-Sagar | शाहगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Shahgarh | ऊरदा/ऊरद – Urid/Urad | 340 | 5548 | 5710 | 5710 |
सागर-Sagar | सागर-Sagar | शाहगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Shahgarh | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 238 | 2300 | 2310 | 2310 |
Total | 58,271.23 |
