इंदौर मंडी में आज विभिन्न जिंसों के भाव इस तरह रहे… (Aaj Ke Indore Mandi Bhav)
सं.क्र. | फसल | कुल आवक(टन में) | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|---|
1 | आलू | 168.87 | 371 | 1201 | 1201 |
2 | गेहूं | 96.60 | 2400 | 3975 | 3041 |
3 | चना | 90.92 | 3805 | 14400 | 5815 |
4 | जीरा | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
5 | डॉलर चना | 10.18 | 8305 | 13570 | 13570 |
6 | प्याज | 482.23 | 470 | 3500 | 2200 |
7 | बटरी | 0.74 | 3095 | 3200 | 3200 |
8 | मक्का/भुट्टा | 30.01 | 0 | 0 | 0 |
9 | मूंगफली | 49.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | मिर्ची | 5.51 | 9200 | 20500 | 20500 |
11 | लहसुन | 101.71 | 8600 | 19800 | 19800 |
12 | सोयाबीन | 43.33 | 3625 | 4895 | 4780 |
13 | हल्दी | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
प्रदेश भर की मंडियों में 8 दिसंबर को विभिन्न जिंसों और सब्जियों के दाम इस तरह थे…
Division | District | Mandi | Upaj | Quantity (In Quintal) | Minimum Rate (Rs/Quintal) | Maximum Rate (Rs/Quintal) | Modal Rate (Rs/Quintal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | जोबट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jobat | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 2203.6 | 5600 | 7000 | 6800 |
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | जोबट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jobat | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 25 | 2000 | 2000 | 2000 |
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | जोबट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jobat | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 160 | 4500 | 4725 | 4725 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | अदरक – Ginger | 335 | 3000 | 11000 | 7000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | अनार Other – Pomogranate Other | 43 | 1500 | 9000 | 5000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | आलू Potato – Potato | 1460 | 200 | 1400 | 800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | कुम्हड़ा Other – Pumpkin Other | 150 | 400 | 800 | 600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | करेला Other – Bitter Gourd Other | 125 | 1000 | 2000 | 1600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | केला Other – Banana Other | 257 | 400 | 1200 | 800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | खीरा – Cucumber | 150 | 600 | 1400 | 1000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | गाजर Other – Carrot Other | 280 | 800 | 1600 | 1600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | टमाटर Other – Tomato Other | 840 | 400 | 1600 | 800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | तुरई – Turee | 50 | 1500 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | धनिया Other – Coriander Other | 175 | 600 | 1600 | 1000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 255 | 200 | 400 | 300 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पपीता Other – Papaya Other | 270 | 600 | 2500 | 1400 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | प्याज Onion – Onion | 19541 | 867 | 3024 | 2063 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पालक भाजी – Paalak | 100 | 300 | 600 | 400 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 375 | 400 | 1000 | 600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | बैंगन Brinjal – Brinjal | 237 | 200 | 600 | 400 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | भिण्डी – Bhindi | 162 | 1500 | 3500 | 2500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मेथी Other – Methi Other | 150 | 300 | 1000 | 600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मूली Raddish – Raddish | 117 | 200 | 600 | 400 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मोसम्बी Other – Mousambi Other | 150 | 1500 | 4000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | लहसुन Other – Garlic Other | 2505 | 200 | 21500 | 12850 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | लौकी Other – Bottle Gourd Other | 225 | 200 | 600 | 400 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | शिमला मिर्च – Simla Mirch | 140 | 600 | 1500 | 1000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | संतरा Orange – Oranges | 50 | 800 | 2000 | 1400 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | सेब Apple – Apple Apple | 75 | 2000 | 10000 | 4500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | हरी मटर – Green Peas | 540 | 1000 | 4000 | 1600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | हरी मिर्च – Green Chilies | 162 | 1500 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | अदरक Other – Ginger Other | 1 | 3500 | 14000 | 9000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | आलू Other – Potato Other | 14 | 800 | 1200 | 1000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | कपास – Cotton | 186 | 5800 | 7650 | 6550 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | करेला Other – Bitter Gourd Other | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | गेहूं Other – Wheat Other | 74 | 2601 | 2881 | 2702 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | टमाटर Other – Tomato Other | 5 | 1500 | 3000 | 2000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 5 | 500 | 800 | 700 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | प्याज Other – Onion Other | 5 | 3000 | 6000 | 3500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | पालक भाजी – Paalak | 4 | 700 | 1000 | 800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | फूलगोभी Other – Cauliflower Other | 3 | 2000 | 3000 | 2200 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | भिण्डी – Bhindi | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 305 | 2000 | 2105 | 2020 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | लहसुन Other – Garlic Other | 1 | 9000 | 14000 | 11000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | लौकी Other – Bottle Gourd Other | 3 | 2000 | 3000 | 2300 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 10 | 3735 | 3735 | 3735 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | हरी मटर – Green Peas | 4 | 1500 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | आलू Potato – Potato | 10 | 1600 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 1295 | 5675 | 6975 | 6895 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | कुम्हड़ा Pumpkin – Pumpkin | 20 | 800 | 1000 | 900 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 4 | 1600 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | खीरा – Cucumber | 10 | 800 | 1000 | 900 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | गेहूं – Wheat | 363 | 2593 | 2921 | 2740 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | तुरई – Turee | 7 | 1100 | 1500 | 1200 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 5 | 1600 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | प्याज Onion – Onion | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 7 | 1100 | 1500 | 1200 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | बैंगन Brinjal – Brinjal | 7 | 1200 | 1500 | 1300 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | मूंग – Mung | 2 | 7200 | 7200 | 7200 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 6 | 1200 | 1500 | 1300 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | सोयाबीन – Soyabean | 21 | 4050 | 4845 | 4660 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | हरी मिर्च – Green Chilies | 5 | 1600 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | कपास अन्य – Cotton Other | 244.49 | 6800 | 7050 | 6925 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 737.1 | 6350 | 8625 | 7488 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | मक्का – Maize/Butta | 35 | 1900 | 1900 | 1900 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | गंधवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gandhwani | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 3713 | 6700 | 7100 | 6900 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | गंधवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gandhwani | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 968 | 2650 | 2900 | 2700 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | गेहूं Lokwan – Wheat Lokwan | 454 | 2300 | 3075 | 2885 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | चना चना देशी – Chana Desi | 7 | 5000 | 5500 | 5300 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | डॉलर चना – Dollar Chana | 1 | 10600 | 10600 | 10600 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | मटर – Peas | 25 | 2400 | 3500 | 2800 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | लहसुन / Garlic – Garlic / Garlic | 295 | 10000 | 17010 | 17010 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 8500 | 3800 | 5780 | 4930 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | हरी मटर – Green Peas | 1199 | 1400 | 2600 | 2000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | आलू Potato – Potato | 5 | 1300 | 1500 | 1400 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 1339 | 6600 | 7600 | 7500 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | गेहूं – Wheat | 1171 | 2700 | 2805 | 2750 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 5 | 1900 | 2100 | 2000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | प्याज Onion – Onion | 6 | 2733 | 2933 | 2833 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 6 | 1400 | 1600 | 1500 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | भिण्डी – Bhindi | 5 | 1900 | 2100 | 2000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | मक्का – Maize/Butta | 2444 | 1800 | 2130 | 2100 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 4 | 1100 | 1300 | 1200 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | सोयाबीन – Soyabean | 449 | 4600 | 4850 | 4740 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | हरी मटर – Green Peas | 9 | 2233 | 2433 | 2333 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | हरी मिर्च – Green Chilies | 6 | 2733 | 2933 | 2833 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | खेतिया – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khetiya | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 6640 | 5500 | 8700 | 7000 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | खेतिया – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khetiya | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 1221 | 1750 | 2100 | 2000 |
उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | खाचरौद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khachrod | गेहूं – Wheat | 146 | 2476 | 2820 | 2625 |
उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | खाचरौद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khachrod | सोयाबीन – Soyabean | 2016 | 3701 | 5110 | 4700 |
उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | खाचरौद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khachrod | हरी मटर – Green Peas | 680 | 2000 | 2500 | 2200 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | गेहूं – Wheat | 636 | 2241 | 3000 | 2600 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | चना – Chana | 80 | 4500 | 6200 | 6000 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | डॉलर चना – Dollar Chana | 80 | 10000 | 13500 | 12000 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | मक्का – Maize/Butta | 350 | 1455 | 2251 | 1800 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | मूंग – Mung | 30 | 7000 | 8200 | 8000 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 7500 | 3800 | 4780 | 4500 |
उज्जैन-Ujjain | मंदसौर-Mandsaur | गरोठ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Garoth | सोयाबीन – Soyabean | 175 | 4500 | 4700 | 4670 |
उज्जैन-Ujjain | शाजापुर-Shajapur | शुजालपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Shujalpur | गेहूं – Wheat | 372.74 | 2200 | 3300 | 2500 |
उज्जैन-Ujjain | शाजापुर-Shajapur | शुजालपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Shujalpur | चना चना कांटा – Chana Kanta | 5.6 | 4500 | 5400 | 5150 |
उज्जैन-Ujjain | शाजापुर-Shajapur | शुजालपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Shujalpur | चना चना काबुली – Chana Kabuli | 75.69 | 6000 | 14870 | 12000 |
उज्जैन-Ujjain | शाजापुर-Shajapur | शुजालपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Shujalpur | प्याज Onion – Onion | 99 | 1000 | 3520 | 2500 |
उज्जैन-Ujjain | शाजापुर-Shajapur | शुजालपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Shujalpur | मसूर या मसूरी मसूर – Masoor or Lentil | 303.72 | 5000 | 6000 | 5800 |
उज्जैन-Ujjain | शाजापुर-Shajapur | शुजालपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Shujalpur | लहसुन / Garlic – Garlic / Garlic | 539.1 | 1000 | 21000 | 16500 |
उज्जैन-Ujjain | शाजापुर-Shajapur | शुजालपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Shujalpur | सरसों – Sarson | 44.03 | 4200 | 5320 | 5100 |
उज्जैन-Ujjain | शाजापुर-Shajapur | शुजालपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Shujalpur | सोयाबीन – Soyabean | 4624.35 | 3000 | 4870 | 4700 |
ग्वालियर-Gwalior | दतिया-Datia | सेवढ़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sewda | गेहूं – Wheat | 360 | 2492 | 2555 | 2510 |
ग्वालियर-Gwalior | दतिया-Datia | सेवढ़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sewda | ज्वार – Jowar | 40 | 2300 | 2300 | 2300 |
ग्वालियर-Gwalior | दतिया-Datia | सेवढ़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sewda | तिल्ली – Til-seed | 83 | 13500 | 14200 | 14150 |
ग्वालियर-Gwalior | दतिया-Datia | सेवढ़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sewda | धान Other – Paddy Other | 7911 | 3500 | 4620 | 4000 |
ग्वालियर-Gwalior | दतिया-Datia | सेवढ़ा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sewda | बाजरा – Bajra | 120 | 2000 | 2050 | 2040 |
ग्वालियर-Gwalior | शिवपुरी-Shivpuri | खनियाधाना – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khaniyadhana | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 300 | 2250 | 2275 | 2263 |
ग्वालियर-Gwalior | शिवपुरी-Shivpuri | खनियाधाना – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khaniyadhana | जौ – Barley | 210 | 1670 | 1700 | 1685 |
ग्वालियर-Gwalior | शिवपुरी-Shivpuri | खनियाधाना – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khaniyadhana | मूंगफल्ली – Groundnut | 202 | 4000 | 6230 | 5115 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | सुसनेर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Susner | कपास – Cotton | 1549.99 | 6700 | 6925 | 6800 |
जबलपुर-Jabalpur | छिन्दवाडा-Chhindwara | सुसनेर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Susner | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 50 | 2038 | 2038 | 2038 |
जबलपुर-Jabalpur | बालाघाट-Balaghat | बालाघाट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Balaghat | धान Dhan – Paddy Dhan | 1559 | 1300 | 1840 | 1600 |
भोपाल-Bhopal | विदिशा-Vidisha | लटेरी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Lateri | ऊरदा/ऊरद – Urid/Urad | 13 | 4405 | 5000 | 4800 |
भोपाल-Bhopal | विदिशा-Vidisha | लटेरी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Lateri | गेहूं Sharbati – Wheat Sharbati | 1 | 3355 | 3355 | 3355 |
भोपाल-Bhopal | विदिशा-Vidisha | लटेरी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Lateri | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 219 | 2350 | 2655 | 2510 |
भोपाल-Bhopal | विदिशा-Vidisha | लटेरी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Lateri | चना चना देशी – Chana Desi | 44 | 5150 | 5505 | 5320 |
भोपाल-Bhopal | विदिशा-Vidisha | लटेरी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Lateri | तुअर/अरहर अरहर – Tur/Arhar | 10 | 7100 | 8000 | 7100 |
भोपाल-Bhopal | विदिशा-Vidisha | लटेरी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Lateri | तिल्ली – Til-seed | 2 | 13000 | 14005 | 13000 |
भोपाल-Bhopal | विदिशा-Vidisha | लटेरी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Lateri | धनिया – Coriander | 11 | 6205 | 6830 | 6205 |
भोपाल-Bhopal | विदिशा-Vidisha | लटेरी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Lateri | धान 1509 – Paddy 1509 | 13 | 2655 | 3285 | 3075 |
भोपाल-Bhopal | विदिशा-Vidisha | लटेरी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Lateri | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 3374 | 1810 | 2155 | 1955 |
भोपाल-Bhopal | विदिशा-Vidisha | लटेरी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Lateri | मसूर या मसूरी मसूर – Masoor or Lentil | 37 | 5305 | 5770 | 5500 |
भोपाल-Bhopal | विदिशा-Vidisha | लटेरी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Lateri | सरसों Mustard – Sarson Mustard | 21 | 4700 | 5005 | 4930 |
भोपाल-Bhopal | विदिशा-Vidisha | लटेरी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Lateri | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 1013 | 4300 | 4845 | 4565 |
भोपाल-Bhopal | सीहोर-Sehore | इछावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Ichhawar | गेहूं Lokwan – Wheat Lokwan | 145 | 2701 | 2900 | 2863 |
भोपाल-Bhopal | सीहोर-Sehore | इछावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Ichhawar | गेहूं Other – Wheat Other | 75 | 2260 | 2461 | 2450 |
भोपाल-Bhopal | सीहोर-Sehore | इछावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Ichhawar | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 163 | 2581 | 2660 | 2650 |
भोपाल-Bhopal | सीहोर-Sehore | इछावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Ichhawar | प्याज Onion – Onion | 4 | 1960 | 1960 | 1960 |
भोपाल-Bhopal | सीहोर-Sehore | इछावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Ichhawar | मक्का – Maize/Butta | 1116 | 1900 | 2190 | 2030 |
भोपाल-Bhopal | सीहोर-Sehore | इछावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Ichhawar | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 778 | 3670 | 5010 | 4850 |
भोपाल-Bhopal | हरदा-Harda | खिरकिया – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khirkiya | ऊरदा/ऊरद – Urid/Urad | 32 | 4701 | 5201 | 5170 |
भोपाल-Bhopal | हरदा-Harda | खिरकिया – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khirkiya | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 943 | 2300 | 2680 | 2380 |
भोपाल-Bhopal | हरदा-Harda | खिरकिया – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khirkiya | चना चना देशी – Chana Desi | 123 | 4300 | 5425 | 5280 |
भोपाल-Bhopal | हरदा-Harda | खिरकिया – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khirkiya | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 3364 | 1821 | 2088 | 2052 |
भोपाल-Bhopal | हरदा-Harda | खिरकिया – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khirkiya | मूंग – Mung | 12 | 3200 | 6900 | 6600 |
भोपाल-Bhopal | हरदा-Harda | खिरकिया – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khirkiya | सरसों Sarson(Black) – Sarson Sarson(Black) | 3 | 4790 | 4790 | 4790 |
भोपाल-Bhopal | हरदा-Harda | खिरकिया – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khirkiya | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 4415 | 3100 | 4931 | 4770 |
रीवा-Rewa | रीवा-Rewa | बैकुण्ठपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Baikunthpur | गेहूं – Wheat | 679.52 | 2350 | 2470 | 2400 |
रीवा-Rewa | रीवा-Rewa | बैकुण्ठपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Baikunthpur | तिवड़ा – Tiwada | 20 | 4500 | 4500 | 4500 |
रीवा-Rewa | रीवा-Rewa | बैकुण्ठपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Baikunthpur | धान Paddy – Paddy | 596.5 | 1600 | 1700 | 1650 |
रीवा-Rewa | सिंगरौली-Singrauli | सिंगरौली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Singrauli | कोंदों – Codon | 350 | 2700 | 2700 | 2700 |
रीवा-Rewa | सिंगरौली-Singrauli | सिंगरौली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Singrauli | गेहूं – Wheat | 250 | 2400 | 2400 | 2400 |
सागर-Sagar | छतरपुर-Chhatarpur | बड़ामल्हेरा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badamalhara | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 1196 | 2340 | 2500 | 2500 |
सागर-Sagar | छतरपुर-Chhatarpur | बड़ामल्हेरा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badamalhara | जौ – Barley | 611 | 1700 | 1850 | 1830 |
सागर-Sagar | छतरपुर-Chhatarpur | बड़ामल्हेरा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badamalhara | सरसों – Sarson | 69.8 | 4996 | 5000 | 5000 |
